General/Accesorios/Punteras

 



Adaptador

Referencia Dimensiones
D L A B Rosca R Rosca R1
PAB10 10 40 2,5 22 M7 M8x0,75
PAB12 12 39 2.5 29.5 M8 M9x100
PAB15 15 27 2.5 29.5 M10 M13x100
PAB20
PAB25

Punteras universales

Referencia Dimensiones
D L Rosca R1 Rosca R2
PU5
PU7 7 100
PU10 10 107 M8x0,75 M6x0,75
PU12 12 130 M9x100 M6x0,75
PU15 15 130 M13x100 M6x0,75
PU20 20 130
PU25 25 153

Cabeza porta-pinzas para pinza de rosca

Referencia Dimensiones
D L L1 Rosca R2 Rosca R3
PCI10 10 29 2,5 M6x0,75 M6x0,75
PCI12 12 40 4 M6x0,75 M7x0,75
PCI15 15 40 4 M6x0,75 M8x100
PCI20 20 M10x100
PCI25 24,5 36 6 M14x100 M10x100

Pinza de cargador con rosca

Referencia Dimensiones
D L Rosca R3 Einheits
G-4910-A 10 40 M6x0,75 2045E
G-4912-A 12 42 M7x0,75 2061E
G-4915-A 15 42 M8x100 2101E
G-4920-A 20 59 M10x100 2197E
G-4925-A 25 59 M10x100 2289E

Cabeza porta-pinzas para pinza de pasador
Referencia Dimensiones Rosca Pasadores
D d L L1 R Ref. D L
PCB10 10 7 25 23 M-6x0,75 P10 4 10
PCB12 12 8 32 24 M-6x0,75 P12 4 12
PCB15 15 11 53 45 M-6x0,75 P15 6 15
PCB20 20 14 63 45 M-6x0,75 P20 8 20
PCB25 25 20 63 45 M14x100 P25 8 25
PCB35 35 30 M14x100 P35 8 35

Pinza de cargador con pasador
Referencia Dimensiones Rosca

Capacidad

Redondo

D d L
EB5 5 20 M-3x0,50 4
EB7 7 37 M-5x0,80 6
EB10 10 7 40 7
EB12 12 8 40 10
EB15 15 11 40 13
EB20 20 14 65 15
EB25 25 20 65 22
EB35 35 30 65 30

Para cualquier otro tipo de pinza no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento comercial