|
General/Accesorios/brochas |
| Brochas con perfil hexagonal y cuadrado | |||||
![]() ![]() |
|||||
| Referencia | Corte | Mango | |||
| M | E | A | B | ||
| ABR12X04 |
|
hexag. 4 | 25 | 12 | 15 |
| ABR12X05 | hexag. 5 | ||||
| ABR12X06 | hexag. 6 | ||||
| ABR12X07 | hexag. 7 | ||||
| ABR12X08 | hexag. 8 | ||||
| ABR12X09 | hexag. 9 | ||||
| ABR12X10 | hexag. 10 | ||||
| ABR12X11 | hexag. 11 | ||||
| ABR12X12 | hexag. 12 | ||||
| ABR16X04 |
|
hexag. 4 | 40 | 16 | 20 |
| ABR16X05 | hexag. 5 | ||||
| ABR16X06 | hexag. 6 | ||||
| ABR16X07 | hexag. 7 | ||||
| ABR16X08 | hexag. 8 | ||||
| ABR16X09 | hexag. 9 | ||||
| ABR16X10 | hexag. 10 | ||||
| ABR16X11 | hexag. 11 | ||||
| ABR16X12 | hexag. 12 | ||||
| ABR16X13 | hexag. 13 | ||||
| ABR16X14 | hexag. 14 | ||||
| ABR16X15 | hexag. 15 | ||||
| ABR16X16 | hexag. 16 | ||||
| ABR16X17 | hexag. 17 | ||||
| ABR16X18 | hexag. 18 | ||||
| ABR16X19 | hexag. 19 | ||||
| ABR16X20 | hexag. 20 | ||||
| Referencia | Corte | Mango | |||
| M | E | A | B | ||
| ABR12C04 |
|
cuadrado 4 | 25 | 12 | 15 |
| ABR12C05 | cuadrado 5 | ||||
| ABR12C06 | cuadrado 6 | ||||
| ABR12C07 | cuadrado 7 | ||||
| ABR12C08 | cuadrado 8 | ||||
| ABR12C09 | cuadrado 9 | ||||
| ABR12C10 | cuadrado 10 | ||||
| ABR12C11 | cuadrado 11 | ||||
| ABR12C12 | cuadrado 12 | ||||
| ABR16C04 |
|
cuadrado 4 | 40 | 16 | 20 |
| ABR16C05 | cuadrado 5 | ||||
| ABR16C06 | cuadrado 6 | ||||
| ABR16C07 | cuadrado 7 | ||||
| ABR16C08 | cuadrado 8 | ||||
| ABR16C09 | cuadrado 9 | ||||
| ABR16C10 | cuadrado 10 | ||||
| ABR16C11 | cuadrado 11 | ||||
| ABR16C12 | cuadrado 12 | ||||
| ABR16C13 | cuadrado 13 | ||||
| ABR16C14 | cuadrado 14 | ||||
| ABR16C15 | cuadrado 15 | ||||
| ABR16C16 | cuadrado 16 | ||||
| ABR16C17 | cuadrado 17 | ||||
| ABR16C18 | cuadrado 18 | ||||
| Brochas tipo TORX | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| Referencia | DIMENSIONES | ||||||
| S | R | M (Torx) | P | E | A | ||
| ABT1206 |
|
1.80 | 1.29 | 6 | 0.50-0.70 | 25 | 12 |
| ABT1208 | 2.45 | 1.80 | 8 | 0.70-0.90 | |||
| ABT1210 | 2.85 | 2.07 | 10 | 1.00-1.30 | |||
| ABT1215 | 3.38 | 2.44 | 15 | 1.30-1.50 | |||
| ABT1220 | 3.96 | 2.86 | 20 | 1.50-1.60 | |||
| ABT1225 | 4.55 | 3.28 | 25 | 1.60-2.00 | |||
| ABT1227 | 5.10 | 3.65 | 27 | 2.00-2.40 | |||
| ABT1230 | 5.65 | 4.07 | 30 | 2.60-3.00 | |||
| ABT1240 | 6.80 | 4.88 | 40 | 3.00-3.30 | |||
| ABT1245 | 7.97 | 5.68 | 45 | 3.50-4.00 | |||
| ABT1250 | 8.99 | 6.50 | 50 | 4.00-4.50 | |||
|
Para cualquier otro tipo de pinza no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento comercial |